Description
MARANTZ CINEMA 40
AMPLI-TUNER AUDIO-VIDÉO 9.4 CANAUX ET DE 125 WATTS PAR CANAL
Amplificateur premium 9.4 canaux et 125 watts par canal, Dolby Atmos, DTS:X et 8K Ultra HD, et streaming HEOS intégré. Le CINEMA 40 est un puissant intégré audio vidéo idéal pour équiper les salles home-cinéma hautes performances.
Spécifications Techniques
Amplificateur De Puissance
| Nombre de canaux alimentés | 9 |
| Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2 canaux en charge) | |
| Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz – 20 kHz, 0,08 % 2 canaux en charge) | 125 W |
| Puissance de sortie (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2 Canaux en charge) | 165 W |
| Puissance de sortiet (6 ohm, 1 kHz, 10% 1Canal en charge) | 235 W |
| Garantie de 70% | Oui |
| Amplificateur de puissance discret | Oui |
| Type d’amplificateur | Class A/B |
| Current Feedback Topology | Oui |
| Bi-Amp | assignable |
Technologies Surround Multicanaux
| DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
| Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
| Autre | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Audyssey DSX, Multichannel Stereo |
| Nombre maximal de canaux de traitement (préampli) | 11.4 |
Entrées/Sorties
| Entrée / sortie composite | 2 / 0 |
| Entrée/sortie composante | 1 / 0 |
| Entrée/sortie HDMI | 7/3 |
| Sortie vidéo multi-pièces via HDMI | Oui |
| Entrée analogique / Sortie de niveau fixe | 6 in / 0 out |
| Entrée Phono (MM) | Oui |
| Digital In: Optical / Coaxial | 2/2 |
| Sortie multipièce : analogique / numérique | 2 / 0 |
| Sortie préampli multicanal | 11.4 |
| Sortie caisson de graves | 4 (independent) |
| Entrée multicanal 7.1 | Oui |
| Nombre de borniers | 11 |
| Enceintes A/B | assignable |
| Bornier d’enceintes multipièce | assignable |
| Entrées en façades | USB-A |
| USB Audio | Oui |
| Tuner FM RDS | Non |
| Tuner DAB+ | Non |
HDMI
| Total des entrées HDMI / Prise en charge 8K | 7/7 |
| HDCP2.3 support | Oui |
| Sorties HDMI principales/zone | 2 |
| Analog to HDMI Video Conversion | Oui |
| HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
| Max resolution @ framerate | 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz |
| Audio Return Channel | eARC |
| Plage dynamique vidéo | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Oui |
| Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Oui / Oui |
| HDMI mode veille | Oui |
| CEC | Oui |
| DSD Audio over HDMI | Oui |
| Synchronisation automatique LipSync | Oui |
Performance Technologies
| Châssis plaqué cuivre | Non |
| Transformateur d’alimentation toroïdal | Non |
| Modules amplificateurs hyper dynamiques (HDAM) (version liste) | Oui |
| Mode direct pur | Oui |
| Bornes RCA plaquées or | Oui |
| Réducteur de Jitter d’horloge | Oui |
Acoustique / Correction de pièce
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
| Audyssey LFC | Oui / Oui |
| Dirac Live Support | Oui |
| Cross Over variable | Oui |
| Redirection optimisée des basses | Oui |
| Synchronisation des basses | Oui |
Prise En Charge Des Fichiers Musicaux
| Formats Lossy | MP3 / WMA / AAC |
| Formats Lossless | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
| Audio DSD | 2.8MHz / 5.6MHz |
| Lecture sans interruption | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
| Amélioration de l’audio compressé : MDAX2 | Oui |
| Partage audio en réseau | Oui |
Services De Streaming
| HEOS Multi-room and Streaming | Oui |
| AirPlay Audio Streaming | Airplay 2 |
| Internet Radio | TuneIn |
| Spotify* | Spotify Connect |
| Pandora | Oui |
| SiriusXM | Oui |
| Autres services de streaming * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
| Roon tested | Oui |
Connectivité Réseau
| Ports Ethernet | Oui |
| Wi-Fi ( y compris la version / la bande) | Oui |
| Bluetooth ( y compris la version) | Oui |
| Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Oui |
Intégration Et Contrôle De La Maison Intelligente
| Compatibilité avec les assistants vocaux | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
| Application pour téléphones intelligents et tablettes (iOS et Android) | Marantz AVR App, HEOS |
| HEOS Multi-Room intégré | Oui |
| Compatibilité des liaisons HEOS : IR/ IP | Oui / Oui |
| Zones multi-pièces | 3 |
| Source audio de la zone : HDMI / Opt, Coax / Réseau, USB / Analogique | 2 Ch / 2 Ch / Oui / Oui |
| Sortie audio de la zone : Haut-parleur / Pré Sortie | Oui / Oui |
| Sortie HDMI de zone à partir d’une source HDMI | Oui |
| Connectivité de contrôle | Contrôle IP / Contrôle RS232 / Contrôle Web / Contrôle App |
| Entrée pour clignotant IR | Oui |
| Bus de télécommande Marantz | Oui |
| Sortie de déclenchement DC | 3 |
| Diagnostics HDMI | Oui |
Autres Caractéristiques
| Affichage en façade | 2 line FLD + port hole OLED |
| Taille de l’écran principal (diagonale en/mm) | |
| Taille de l’écran secondaire (diagonale en/mm) | |
| Langues de l’interface graphique | 9 |
| Assistant de configuration | Oui |
| Sélection intelligente sur la télécommande | Oui |
| Mise à jour logicielle via USB | Oui / Oui |
| ECO Mode | Oui |
| Arrêt auto | Oui |
| Mode sommeil | Oui |
Caractéristiques Générales
| Couleurs disponibles | Noir/Argent-Or |
| Façade métallique | Oui |
| Télécommande système | RC-048SR |
| Consommation électrique en W | 710 |
| Consommation d’énergie sans son (ECO on/off) en W | 65 W / 110 W |
| Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
| Consommation en veille en CEC | 0.5 |
| Consommation en mode veille réseau en W | Moins de 2,0 |
| Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
440x414x185 (440x414x254) 【440x401x185】 |
| Poids en kg | 15.1 |
| Contenu de la boîte | Unité principale, télécommande, piles, étiquettes des câbles, guide de démarrage rapide, microphone Audyssey, support de microphone, 2 antennes externes détachables, cordon secteur |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.