Description
Caisson Clos passif
Impedance nominale: | 4 ohm | (min 3.4 ohm) |
Réponse en fréquence: | 22-200Hz +/-3dB | (réponse moyenne en pièce +/- 3 dB) |
Frequence Roll Off | 20 Hz | (-6 dB 20 Hz en champ proche) |
Fréquence de filtrage | Variable | 60-200Hz (VA500Blue) |
Tweeter | NA | NA |
Woofer | 1 x 15″ | Membrane papier ultra rigide avec cache poussière en fibre de glasse |
Puissance admissible | 800 watt | Long terme IEC-268-5 (cycled input 77-20K Hz) |
Puissance admissible | 500 watt | Rated IEC-268-5 (constant input 77-20K Hz) |
Ampli recommandé | VA500 Blue | |
Sensibilité | 91dB | Drive Signal 100mV VA500 Blue Input |
Max SPL en continu | 118 dB | sinusoïde 40-200Hz / THD 10% |
Max SPL en pic | 121 dB | sinusoïde 40-200Hz / THD 10% |
Systeme | Clos avec caisse en MDF de 25mm |
Couleurs
Finition | laque | Vinyle noir |
découpé | H x W | NA |
Accessoires: |
|
Dimensions
Dimensions | H x L | 725 x 498 mm |
Profondeur | P | 298 mm |
Dimensions Grille | H x L x P | NA |
Poids | Net | 32.5 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.