Description
MARANTZ CINEMA 60
AMPLI-TUNER AUDIO-VIDÉO 7.2 CANAUX ET DE 100 WATTS PAR CANAL
Amplificateur premium 7.2 canaux et 100 watts par canal, Dolby Atmos, DTS:X et 8K Ultra HD, et streaming HEOS intégré. Le CINEMA 60 est un puissant intégré audio vidéo idéal pour équiper les salles home-cinéma hautes performances.
Spécifications Techniques
Amplificateur De Puissance
Nombre de canaux alimentés | 7 |
Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2 canaux en charge) | 100 W |
Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz – 20 kHz, 0,08 % 2 canaux en charge) | – |
Puissance de sortie (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2 Canaux en charge) | 140 W |
Puissance de sortiet (6 ohm, 1 kHz, 10% 1Canal en charge) | 200 W |
Garantie de 70% | Yes |
Amplificateur de puissance discret | Yes |
Type d’amplificateur | Class A/B |
Current Feedback Topology | Yes |
Bi-Amp | assignable |
Technologies Surround Multicanaux
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Autre | |
Nombre maximal de canaux de traitement (préampli) | 7.1 |
Entrées/Sorties
Entrée / sortie composite | 0/0 |
Entrée/sortie composante | 0/0 |
Entrée/sortie HDMI | 6 / 2 |
Sortie vidéo multi-pièces via HDMI | No |
Entrée analogique / Sortie de niveau fixe | 4 in / 0 out |
Entrée Phono (MM) | Yes |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Sortie multipièce : analogique / numérique | 1 / 0 |
Sortie préampli multicanal | 7.2 |
Sortie caisson de graves | 2 |
Entrée multicanal 7.1 | No |
Nombre de borniers | 7 |
Enceintes A/B | assignable |
Bornier d’enceintes multipièce | assignable |
Entrées en façades | USB-A |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / No / No |
AM/FM Tuner | Yes |
HDMI
Total des entrées HDMI / Prise en charge 8K | 6 / 3 |
HDCP2.3 support | Yes |
Sorties HDMI principales/zone | 2 / 0 |
Analog to HDMI Video Conversion | No |
HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
Max resolution @ framerate | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
Audio Return Channel | ARC, eARC |
Plage dynamique vidéo | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Yes / Yes |
HDMI mode veille | Yes |
CEC | Yes |
DSD Audio over HDMI | No |
Synchronisation automatique LipSync | Yes |
Performance Technologies
Châssis plaqué cuivre | No |
Transformateur d’alimentation toroïdal | No |
Modules amplificateurs hyper dynamiques (HDAM) (version liste) | Yes |
Mode direct pur | Yes |
Bornes RCA plaquées or | No |
Réducteur de Jitter d’horloge | No |
Acoustique / Correction de pièce
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Audyssey LFC | No |
Dirac Live Support | No |
Cross Over variable | Yes |
Redirection optimisée des basses | Yes |
Synchronisation des basses | No |
Prise En Charge Des Fichiers Musicaux
Formats Lossy | MP3 / WMA / AAC |
Formats Lossless | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
Audio DSD | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Lecture sans interruption | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Amélioration de l’audio compressé : MDAX2 | Yes |
Partage audio en réseau | Yes |
Services De Streaming
HEOS Multi-room and Streaming | Yes |
AirPlay Audio Streaming | AirPlay 2 |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Yes |
SiriusXM | Yes |
Autres services de streaming * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
Roon tested | Yes |
Connectivité Réseau
Ports Ethernet | Yes |
Wi-Fi ( y compris la version / la bande) | Yes |
Bluetooth ( y compris la version) | Yes |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Yes |
Intégration Et Contrôle De La Maison Intelligente
Compatibilité avec les assistants vocaux | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
Application pour téléphones intelligents et tablettes (iOS et Android) | Marantz AVR Remote App, HEOS |
HEOS Multi-Room intégré | Yes |
Compatibilité des liaisons HEOS : IR/ IP | Yes / Yes |
Zones multi-pièces | 2 |
Source audio de la zone : HDMI / Opt, Coax / Réseau, USB / Analogique | 2 Ch / 2Ch / Yes / Yes |
Sortie audio de la zone : Haut-parleur / Pré Sortie | Yes / Yes |
Sortie HDMI de zone à partir d’une source HDMI | No |
Connectivité de contrôle | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
Entrée pour clignotant IR | Yes |
Bus de télécommande Marantz | Yes |
Sortie de déclenchement DC | 1 |
Diagnostics HDMI | Yes |
Autres Caractéristiques
Affichage en façade | port hole OLED |
Langues de l’interface graphique | 3 |
Assistant de configuration | Yes |
Sélection intelligente sur la télécommande | Yes |
Mise à jour logicielle via USB | Yes / Yes |
ECO Mode | Yes |
Arrêt auto | Yes |
Mode sommeil | Yes |
Caractéristiques Générales
Couleurs disponibles | Black |
Façade métallique | No |
Télécommande système | RC049SR |
Consommation électrique en W | 650 |
Consommation d’énergie sans son (ECO on/off) en W | 45/ 75 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Consommation en veille en CEC | 0.5 |
Consommation en mode veille réseau en W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm | 442 x 354 x 165 ( 442 x 354 x 235 ) 【 442 x 343 x 165 】 |
Poids en kg | 10.9 |
Contenu de la boîte | Main unit, remote control, batteries, AM/FM antennas, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, card board microphone stand, 2 External Detachable Antenna, AC cord |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.