Description
Caractéristiques techniques
Impedance minimale: | 4 ohm | (Z-min 3.4 ohm) |
Réponse en fréquence | 90-20K Hz | (réponse moyenne +/- 3 dB) |
Fréquence de coupure: | 70 Hz | (-9 dB 80 Hz en champ proche) |
Fréquence coupure tweeter: | 1.6K Hz | “Phase focused” (2ème ordre) |
Tweeter: | 1 x 1,1″ Dome | Dome en soie / Faible compression |
Woofer: | 1 x 6.5″ | Cone en polypropelyne, Cache poussière inversé |
Tenue en Puissance: | 130 watt | Long term IEC-268-5 (cycles 77-20K Hz) |
Tenue en puissance: | 70 watt | Rated IEC-268-5 (entrée constante 77-20K Hz) |
Puissance recommandée: | 25-300 watt | Puissance recommandée Min / Max |
Sensibilité: | 91 dB | Moyenne SPL 2.83 volt / 1mtr (à l’axe 200-10K Hz) |
Max SPL en continu: | 109 dB | Sinusoïde 100-8000 Hz / THD 10% |
Max SPL en pic: | 115 dB | Sinusoïde 100-8000 Hz / THD 10% |
Connections: | Connecteurs dorés | Section jusqu’à 4mm |
Dimensions
Dimensions caisse: | H x L | 300 x 240 mm |
Profondeur caisse: | P | 95 mm |
Dimensions Grille: | H x L x Ep | 294 x 234 x 10 mm |
Poids: | Net | 4.9 kg |
Options fixations: | Trous de fixations | |
VESA montage: | VESA | 100 mm x 100 mm |
Finitions
Finitions: | Peinture | Blanc, Noir and Gris Mat |
Grilles: | Couleur adaptée à la caisse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.