Description
AMPLIFICATEUR DE RÉFÉRENCE 16 CANAUX DE 200 WATTS PAR CANAL.
Amplificateur Référence 16 canaux de 200 watts par canal. Associez-le à l’AV 10 pour créer un système home-cinéma de très haut niveau. Marantz HDAM, amplification à contreréaction en courant, et entrée niveau ligne symétrique.
Spécifications Techniques
Multiroom / CI
Contrôle IP/ Contrôle RS232 / Contrôle réseau / appli contrôle | No / Yes / No / No |
IR Flasher In | Yes |
Système Marantz télécommande | Yes |
DC Trigger Input/ Output | 1 / 1 |
Autres Caractéristiques
Affichage en façade | Level Meter |
Firmware Update by Network / USB / RS232C | No / No / No |
Arrêt auto | Yes |
Entrées/Sorties
Main Amplifier in | Balanced & Unbalanced: 16ch (Exclusive use by a selector switch.) |
Speaker Terminal | SPKT-1+ |
Nombre de borniers | 16 |
Bi-Amp Drive /BTL Drive | Yes / Yes |
Level Meter | Yes |
Chasiss | Copper Plated |
Caractéristiques Techniques
Nombre de préamplificateurs | 16 |
Power Output (8 ohm, 1 kHz, 0.05% 2ch Drive) Normal / BTL | 200W / 400W |
Power Output (4 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) Normal | 400W |
Power Output (8 ohm, 1 kHz, 0.7% 5ch Drive) Normal | 200W |
70% Guarantee(Normal/Bi-Amp/BTL) | Yes |
100% Guarantee(Normal/Bi-Amp) | Yes |
Caractéristiques Générales
Façade métallique | Yes |
préprogrammée / intelligente / écran tactile | No / No / No |
Consommation électrique en W | 500 |
Consommation d’énergie sans son (ECO on/off) en W | No / 140W |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
No x No x No ( No x No x No ) 【 17.4 x 19.2 x 7.4 】 |
Poids en kg | 43.7 |
Contenu de la boîte | Main unit, quick start guide, AC cord, Amp control cable, Remote control cable, SP terminal wrench |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.