Description
Notre Avis:
Avec ce caisson, vous entrez dans une autre dimension. Le meilleur qu’il nous a été donné d’écouter.
Parfait à tous les niveaux : vitesse et percussion monumentale, bande passante ultra large, vers le haut et le bas, avec un énorme contrôle, et une puissance qui semble infinie.
On entre dans le domaine semi-pro où on ne parle plus de puissance, mais de taille de salles. Jusqu’à plus de 70m² pour ce modèle, avec un seul caisson !
Caractéristiques techniques
Réponse en fréquence: | 16-200 Hz | (Réponse moyenne in Room +/- 3 dB) |
Fréquence coupure – THX EQ: | 16 Hz | (-6 dB 20 Hz champ proche) |
Fréquence coupure – Anechoic EQ: | 16 Hz | (-6 dB 20 Hz champ proche) |
Filtre passe bas variable: | 40-125 Hz | Variable en continu / 4ème Ordre |
Filtre passe bas Bypass: | 40-125 Hz | No Low Pass |
Filtre fixe 80 Hz | Oui | (Equivalent à THX 80Hz ) |
Controle de phase | 0 – 180 deg | Variable en continu |
Entrée niveau ligne: | 2 x RCA phono | Gauche / droite – entrée / sortie |
Entrée niveau ligne: | 2 x XLR | Gauche / droite – entrée / sortie |
Type amplificateur | Entrée Analogique / switch | |
Haut parleur | 2 x 15″ | Ultra longue excursion |
Principe de caisse | Push Pull | Caisson clos |
Puissance de sortie RMS | 700 watt | 0.5% THD à 300W sur 4 ohms |
Puissance de sortie pic | 1400 watt | |
Consommation en standby | 0.5 watt | 120W Moyenne, 800W Max |
Limiteur de sécurité : | Oui | (contrôle dynamique de l’excursion) |
Auto standby | Oui |
Finitions
Finitions | Noir Satiné |
Dimensions
Dimensions | H x L x P | 83.3 x 51.5 x 46.0 cm |
Poids: | Net | 61.1 kg |
ManualOui | Gants, Cordon alim, Pieds caoutchouc |
caisson de basses subwoofer caisson de grave
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.